기부금품 모집 및 사용내역 보고서
1. 모집자 : 사단법인 국제앰네스티한국지부
2. 모집목적 : 인권의식 증진을 위한 어린이 교육 및 대중참여 캠페인 진행
3. 모집등록기간 : 2015년 4월 16일 ~2016년 1월 31일
4. 모집등록금액 : 200,000,000원(금이억원정)
5. 모집금품의 총액 및 수량 : 22,485,842원
가. 현금
모금방법 | 모금액(원) | 비고 |
---|---|---|
온라인 모금 | 22,027,100 | |
통장 입금 | 450,000 | |
기타 | 3,309 | 이자수익 |
기타 | 5,433 | 사용기간 중 금융기관 이자발생 |
합계 | 22,485,842 | ※ 모집등록금액 대비 11% |
나. 물품 : 없음.
6. 모집금품의 사용내역
사용내역별 | 금액(원) | 사용방법 | 비고 |
---|---|---|---|
사업비용 | 4,605,510 | 인권 친화교실 만들기 | |
사업비용 | 15,796,462 | 국제 인권보호 편지쓰기 캠페인 | |
합계 | 20,401,972 | ||
모집비용 | 2,083,870 | 캠페인 광고제작비 외 | 모집금액대비 10.2% 사용 |
사단법인 국제앰네스티한국지부는 위 모집 및 사용내역을 14일 이상 게시하여 후원자들이 열람할 수 있도록 합니다. 감사합니다.